每日更新 · 精准数据 · 走势分析 · 权威参考
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 8 1 5 | 4 9 6 | 19 | 5 |
| 2024349 | 5 2 8 | 1 6 3 | 7 0 4 | 11 | 7 |
| 2024348 | 9 0 4 | 2 5 7 | 3 8 1 | 12 | 7 |
| 2024347 | 1 6 3 | 7 4 9 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024346 | 4 8 1 | 6 0 2 | 9 3 5 | 17 | 6 |
| 2024345 | 2 5 7 | 3 9 1 | 6 4 0 | 10 | 6 |
| 2024344 | 7 1 9 | 5 3 8 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024343 | 6 3 0 | 8 2 4 | 1 7 5 | 13 | 6 |
| 2024342 | 8 4 2 | 1 7 6 | 3 0 9 | 12 | 9 |
| 2024341 | 0 9 5 | 4 1 3 | 7 8 2 | 17 | 6 |
| 2024340 | 3 2 6 | 9 5 0 | 4 1 7 | 12 | 6 |
| 2024339 | 5 7 1 | 2 8 4 | 6 3 9 | 18 | 6 |
| 2024338 | 1 4 8 | 6 3 7 | 0 5 2 | 7 | 5 |
| 2024337 | 9 6 3 | 0 2 5 | 8 1 4 | 13 | 7 |
| 2024336 | 2 0 7 | 5 9 1 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024335 | 7 5 4 | 3 1 8 | 9 2 0 | 11 | 9 |
| 2024334 | 4 1 9 | 8 6 2 | 5 7 3 | 15 | 4 |
| 2024333 | 6 8 0 | 1 4 7 | 2 3 9 | 14 | 7 |
| 2024332 | 0 3 5 | 7 2 9 | 4 8 6 | 18 | 4 |
| 2024331 | 8 2 1 | 4 6 0 | 1 9 7 | 17 | 8 |
| 2024330 | 3 9 6 | 0 5 8 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024329 | 5 4 2 | 9 1 3 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2024328 | 1 7 8 | 2 3 6 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024327 | 9 0 3 | 6 8 1 | 3 2 7 | 12 | 5 |
| 2024326 | 2 6 4 | 5 0 9 | 8 1 3 | 12 | 7 |
| 2024325 | 7 1 0 | 3 4 8 | 0 6 5 | 11 | 6 |
| 2024324 | 4 8 9 | 1 2 7 | 9 3 6 | 18 | 6 |
| 2024323 | 6 5 1 | 8 9 0 | 2 4 7 | 13 | 5 |
| 2024322 | 0 2 7 | 4 3 5 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 2024321 | 8 9 3 | 7 6 2 | 1 5 4 | 10 | 4 |
* 图表数据每日更新,直观展示号码变化趋势
热门 根据近30期数据分析,号码3、7出现频率最高,属于当前热号;号码0、6出现较少,可关注回补机会。开机号与试机号的百位、个位重合度较高,建议重点关注同位号码走势。和值方面,15-19区间出现最为频繁,占比40%,可作为重点参考区间。
3D开机号是指福彩3D每期开奖前,由摇奖机在正式开奖之前进行的一次试运行所产生的号码。开机号通常在每天开奖前约30分钟产生,是彩民分析参考的重要数据之一。开机号的产生过程与正式开奖相同,具有一定的随机性和参考价值。
3D试机号是福彩3D在正式开奖前进行设备检测和调试时产生的号码。试机号一般在开机号之后产生,用于检验摇奖设备是否正常运行。试机号与开机号、正式开奖号共同构成完整的3D数据体系,是技术型彩民重点研究的对象。
本站是专注于福彩3D开机号试机号数据服务的专业平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D数据信息。我们每日更新近30期开机号试机号数据,并提供深度走势分析、号码统计、专家解读等增值服务。本站所有数据仅供参考,请理性购彩。